Pražský Kelt

Výsledková listina

Ročník 2023

100 km - Muži

# Jméno Vzdálenost Číslo Čas Abs
1. Konopka Petr 100 km 10:45:05.6
2. Krotil Jiří 100 km 11:07:18.6
3. Veleba Jiří 100 km 11:20:10.4
4. Hanuš Martin 100 km 12:01:00.3
5. Bečka Adam 100 km 12:25:14.1
6. Husa Jan 100 km 12:25:15.0
7. Káš František 100 km 12:33:10.1
8. Hejnyš Daniel 100 km 14:00:09.0
9. Varela Paul 100 km 14:00:09.7
10. Čakrt Martin 100 km 14:14:21.7
11. Fukala Dalibor 100 km 14:29:16.2
12. Soukup Petr 100 km 14:39:26.6
13. Týče Jan 100 km 14:57:55.5
14. Kopačka Martin 100 km 15:24:05.2
15. Good Martin 100 km 15:53:47.2
16. Kura Jakub 100 km 15:54:18.1
17. Vojan Radek 100 km 15:54:23.7
18. Kašpar Martin 100 km 15:57:49.7
19. Pimek Dalibor 100 km 16:01:33.1
20. Šnajdr Martin 100 km 16:12:28.5
21. Martínek Milan 100 km 16:15:06.1
22. Řezníček Filip 100 km 16:36:05.7
23. Toman Rastislav 100 km 16:46:02.0
24. Rábik Jan 100 km 16:50:14.1
25. Zbruž Martin 100 km 18:20:24.5
26. Pavlík Libor 100 km 18:37:53.5
27. Kerlik Jiří 100 km 18:41:00.8
28. Vocásek Jan 100 km 18:51:33.4
29. Pelikán Tomáš 100 km 19:00:39.3
30. Kratochvíl Lukáš 100 km 19:29:34.7
31. Ryzák Lukáš 100 km 19:29:35.0
32. Vojtíšek Daniel 100 km 19:41:53.4
33. Ondra Marek 100 km 19:48:57.1
34. Šnajperk Viktor 100 km 20:03:02.9
35. Švejda Martin 100 km 20:03:03.1
36. Futera Petr 100 km 20:03:03.2
37. Hrdlička Jan 100 km 20:06:26.2
38. Novák Jindřich 100 km 20:06:26.9
39. Virsik Felix 100 km 21:25:19.1
40. Tancik Marek 100 km 21:30:16.4
41. Trávník Karel 100 km 21:30:17.2
42. Hujer Michal 100 km 21:43:52.2
43. Franěk Petr 100 km 21:48:35.3
44. Adamec Libor 100 km 21:48:35.6
45. Huy Tran Quang 100 km 21:48:36.0
46. Matoušek Pavel 100 km 23:30:33.6
47. Randýsek Vít 100 km 23:30:35.0
48. Golembievský Cyril 100 km 23:32:16.7
49. Matějů David 100 km 23:42:35.4
50. Bílý Ondřej 100 km 26:03:56.6
51. Koča Josef 100 km 26:39:50.3
52. Hofman Jiří 100 km 26:39:51.9
53. Koller Tomas 100 km 26:40:23.5
54. Černý Pavel 70 km
55. Šnirc Josef 68 km
56. Tyllner David 67 km
57. Rudolf Jan 62 km
58. Šafář Tomáš 57 km
59. Eibisch Petr 55 km
60. Melovič Štefan 55 km
61. Nemšák Miroslav 55 km
62. Valo Petr 55 km
63. Linet Martin 46 km
64. Mareček Jakub 44 km
65. Došek Matěj 42 km
66. Fiala Stanislav 40 km
67. Jirásek Tomáš 38 km
68. Chval Josef 35 km
69. Šimek Jan 35 km
70. Bartoš Tomáš 30 km

100 km - Ženy

# Jméno Vzdálenost Číslo Čas Abs
1. Burdová Klára 100 km 11:12:16.2
2. Dávidová Eva 100 km 12:23:03.2
3. Baráková Milena 100 km 14:00:09.8
4. Bohoňková Ivana 100 km 15:26:01.4
5. Ledererová Kamila 100 km 15:43:53.3
6. Koudelková Kateřina 100 km 16:12:27.6
7. Herbst Jarmilka 100 km 17:33:08.5
8. Lánová Zuzana 100 km 17:41:04.0
9. Kvasničková Eva 100 km 18:20:22.8
10. Smiešková Karin 100 km 18:20:22.9
11. Hrdličková Romana 100 km 19:00:38.8
12. Havlová Lenka 100 km 21:48:36.0
13. Strasserova Monika 100 km 23:31:48.2
14. Menšíková Marcela 100 km 23:33:22.4
15. Petrová Gabriela 100 km 23:33:23.2
16. Šafránková Blanka 100 km 25:03:48.4
17. Čahojová Ivana 100 km 25:03:56.1
18. Konvalinová Milada 100 km 26:03:56.0
19. Němečková Martina 100 km 26:23:32.3
20. Černá Indrová Eva 100 km 26:40:17.0
21. Černá Monika 100 km 26:47:37.2
22. Strouhalová Marta 92 km
23. Suková Petra 92 km
24. Kosprtová Dita 81 km
25. Pechová Anna 73 km
26. Přikrylová Gabriela 73 km
27. Pospíšil Hana 57 km
28. Valová Anna 55 km
29. Eliasová Jana 51 km
30. Procházková Lenka 50 km
31. Linetová Pavlína 46 km
32. Vaněčková Martina 38 km
33. Chvalová Věra 35 km
34. Bartošová Lenka 30 km
35. Palušáková Kateřina 25 km