Výsledky 2024
100 km – Muži
Pořadí | Jméno | Klub | Číslo | Čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bečka Adam | TJ Magla | 6 | 10:53:42.3 | 1. |
2. | Krotil Jiří | Šíša Dyzajn | 57 | 10:59:09.3 | 3. |
3. | Veleba Jiří | 111 | 11:59:09.2 | 5. | |
4. | Nenutil Petr | 71 | 12:16:19.8 | 6. | |
5. | Červenka Petr | 16 | 13:19:51.6 | 7. | |
6. | Hulínský Petr | 41 | 13:40:44.4 | 8. | |
7. | Haničinec Tomáš | 30 | 13:50:02.7 | 10. | |
8. | Svoboda Lukáš | Běžecká škola Praha 3 | 95 | 13:53:42.5 | 11. |
9. | Jordak Lukáš | 47 | 14:42:11.1 | 14. | |
10. | Kosnar Jakub | Fotoškoda | 52 | 14:42:11.8 | 15. |
11. | Kopačka Martin | SKP Sušice | 51 | 14:51:37.2 | 16. |
12. | Hingar Miloš | UL-TRAil | 34 | 15:03:36.6 | 17. |
13. | Soukup Petr | BOOTCAMPS | 90 | 15:17:15.1 | 18. |
14. | Brabec Jakub | 8 | 15:23:31.1 | 19. | |
15. | Baláž Róbert | ŠK Taekwon-do ITF Fox Prešov | 2 | 16:08:33.9 | 22. |
16. | Hošpes Miloslav | 37 | 16:14:09.8 | 23. | |
17. | Štefan Karel | 99 | 16:14:09.9 | 24. | |
18. | Lazovy Vladimir | 60 | 16:14:10.9 | 25. | |
19. | Řezníček Filip | Running Lizard | 88 | 16:42:56.0 | 26. |
20. | Miezga Dušan | 69 | 16:43:00.0 | 27. | |
21. | Vítek Jan | 87 | 16:43:26.5 | 28. | |
22. | Bílý Vojtěch | Hnali vola brázdou | 7 | 16:47:57.2 | 29. |
23. | Forejt Miroslav | Modřany | 25 | 16:50:26.4 | 30. |
24. | Spicer Christopher | 91 | 17:49:26.5 | 32. | |
25. | Novák Vojtěch | 75 | 18:20:39.1 | 33. | |
26. | Ježek Tomáš | 45 | 18:33:32.9 | 36. | |
27. | Zbruž Martin | 118 | 18:35:34.9 | 37. | |
28. | Ulmann Dominik | 108 | 18:39:08.6 | 38. | |
29. | Tomášek Michal | 105 | 18:41:26.1 | 39. | |
30. | Golembievský Cyril | CG | 27 | 18:51:49.1 | 40. |
31. | Bartoš Tomáš | 4 | 19:03:32.9 | 41. | |
32. | Kováč Jaroslav | ZSE RUN – klub | 55 | 19:57:04.7 | 43. |
33. | Zoubek Michal | Běhej s Erika Copy shop | 119 | 20:03:33.9 | 45. |
34. | Krupička Martin | Praha | 58 | 20:20:14.5 | 47. |
35. | Pelikán Tomáš | Rozběháme Prahu | 77 | 20:31:20.2 | 48. |
36. | Plašil Ondřej | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech | 43 | 20:31:22.9 | 49. |
37. | Rudolecký Tomáš | 85 | 20:42:13.6 | 51. | |
38. | Jindra Václav | Adventní běhání | 46 | 20:42:57.2 | 52. |
39. | Lutring Mark | Tatabányai Sport Club | 62 | 20:43:03.9 | 53. |
40. | Ryzák Lukáš | 86 | 20:47:26.9 | 54. | |
41. | Kratochvíl Lukáš | 56 | 20:47:27.8 | 55. | |
42. | Kotlář Petr | 50 | 20:51:32.6 | 56. | |
43. | Vocásek Jan | 114 | 20:51:33.4 | 57. | |
44. | Vojtíšek Daniel | KČT Praha | 115 | 20:57:34.7 | 58. |
45. | Pohl Milan | Battle Droids | 80 | 21:27:11.2 | 59. |
46. | Martinek Milan | 64 | 22:12:11.5 | 61. | |
47. | Matoušek Pavel | 66 | 22:15:19.4 | 62. | |
48. | Hamršmíd Jan | Klub Larse Heletága | 28 | 22:27:53.5 | 65. |
49. | Hrdlička Jan | 38 | 22:31:06.3 | 66. | |
50. | Novák Jindřich | 73 | 22:31:06.8 | 67. | |
51. | Učík Jiří | Toto není turistika | 107 | 23:03:03.9 | 68. |
52. | Dekov Robert | Toto není turistika | 17 | 23:03:04.3 | 69. |
53. | Hujer Michal | 40 | 23:03:04.4 | 70. | |
54. | Hrubý Richard | FbC Spartak Žebrák | 39 | 23:03:34.9 | 71. |
55. | Fousek František | 26 | 23:16:49.2 | 73. | |
56. | Ferenc Tóth | 23 | 23:24:35.8 | 76. | |
57. | Faltýnek Lukáš | 21 | 23:29:41.0 | 77. | |
58. | Klouda Tomas | CZSA | 49 | 23:56:05.5 | 78. |
59. | Salášek Jan | BK Chýně | 1 | 23:56:05.6 | 79. |
60. | Tancik Marek | 102 | 24:18:22.5 | 80. | |
61. | Trávník Karel | 106 | 24:18:23.9 | 81. | |
62. | Dřevikovský Zdeněk | 18 | 25:47:14.1 | 83. | |
63. | Hofman Jiří | Šílený stovkař | 35 | 25:50:05.7 | 85. |
64. | Randýsek Vít | Vsetín | 83 | 25:58:24.8 | 87. |
65. | Mařík Jan | 65 | 26:24:14.1 | 89. | |
66. | Pašek Jan | INAE | 76 | 26:24:16.2 | 90. |
67. | Hendrych Radek | 31 | 26:29:43.7 | 91. | |
68. | Švejda Martin | Los Lovoš | 101 | 73 km | |
69. | Fatka Ondřej | KČT odbor Kralupy nad Vltavou | 22 | 72 km | |
70. | Jukl Jan | JKT | 48 | 70 km | |
71. | Rohlíček Jan | Regent tym Most | 84 | 64 km | |
72. | Bloudek Ondrěj | Praha | 42 | 60 km | |
73. | Pilař Radek | Břicháčci | 67 | 51 km | |
74. | Neumann Martin | Karpatské naděje | 72 | 50 km | |
74. | Průša Vít | RSáci Příbram | 82 | 50 km | |
76. | Nejedlý Milan | 70 | 45 km | ||
77. | Kudelňák Oldřich | 59 | 43 km | ||
78 | Novak Michael | 74 | 30 km |
100 km – Ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Číslo | Čas | Abs |
---|---|---|---|---|---|
1. | Burdová Klára | 19 | 10:59:09.2 | 2. | |
2. | Váchová Hana | Žiletky v těle | 109 | 11:43:40.7 | 4. |
3. | Wágnerová Adéla | 116 | 13:40:46.8 | 9. | |
4. | Baráková Milena | TT Astra Konopiště | 3 | 14:06:22.0 | 12. |
5. | Višnovská Klára | 113 | 14:07:56.4 | 13. | |
6. | Koudelková Kateřina | TriRUN | 53 | 15:55:07.9 | 20. |
7. | Janová Zuzana | BKČS | 94 | 15:55:08.5 | 21. |
8. | Šošolíková Jana | 98 | 17:42:56.1 | 31. | |
9. | Strnadová Lucie | Vzdušné sily | 93 | 18:25:53.3 | 34. |
10. | Ledererová Kamila | 61 | 18:29:44.3 | 35. | |
11. | Bartošová Lenka | 5 | 19:03:34.6 | 42. | |
12. | Jeníková Jitka | 44 | 19:58:10.2 | 44. | |
13. | Zoubková Erika | Běhej s Erika Copy shop | 120 | 20:03:34.8 | 46. |
14. | Podoláková Michaela | 79 | 20:32:52.4 | 50. | |
15. | Koudelková Petra | Miluju Káju Nerudu | 54 | 21:29:14.7 | 60. |
16. | Mensikova Marcela | 68 | 22:16:23.5 | 63. | |
17. | Petrová Gabriela | 78 | 22:18:41.2 | 64. | |
18. | Protivová Stanislava | 81 | 23:16:49.0 | 72. | |
19. | Èva Lévai | Köszönjük | 10 | 23:24:33.2 | 74. |
20. | Marianna Lènàrt | 63 | 23:24:35.7 | 75. | |
21. | Hamršmíd Vodičková Jana | 29 | 25:27:53.9 | 82. | |
22. | Šafránková Blanka | Arrow | 97 | 25:50:02.1 | 84. |
23. | Čahojová Ivana | 14 | 25:58:21.2 | 86. | |
24. | Černá Monika | 15 | 26:24:09.9 | 88. | |
25. | Hendrych Jírová Pavla | 32 | 26:29:43.7 | 92. | |
26. | Fialová Šárka | 24 | 75 km | ||
27. | Srbová Lenka | Osmička | 92 | 72 km | |
28. | Cingrošová Alice | 13 | 70 km | ||
29. | Tomancová Linda | 104 | 45 km | ||
30. | Herbst Jarmilka | Sky4run | 33 | 40 km | |
31. | Vaněčková Martina | 110 | 37 km | ||
32. | Skopcová Kateřina | 89 | 35 km |